| # | 球员 | 总得分 | 效力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 LeBron James | 40,474 | 湖人/骑士/热火 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 | 雄鹿/湖人 |
| 3 | 卡尔·马龙 Karl Malone | 36,928 | 爵士/湖人 |
| 4 | 科比·布莱恩特 Kobe Bryant | 33,643 | 湖人 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 Michael Jordan | 32,292 | 公牛/奇才 |
| 6 | 德克·诺维茨基 Dirk Nowitzki | 31,560 | 独行侠 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 Wilt Chamberlain | 31,419 | 勇士/76人/湖人 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 Shaquille O'Neal | 28,596 | 魔术/湖人/热火 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 Carmelo Anthony | 28,289 | 掘金/尼克斯/开拓者 |
| 10 | 摩西·马龙 Moses Malone | 27,409 | 火箭/76人 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 Elvin Hayes | 27,313 | 火箭/子弹 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 Hakeem Olajuwon | 26,946 | 火箭/猛龙 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 Oscar Robertson | 26,710 | 国王/雄鹿 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 Dominique Wilkins | 26,668 | 老鹰/快船 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 Tim Duncan | 26,496 | 马刺 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 Paul Pierce | 26,397 | 凯尔特人/篮网 |
| 17 | 约翰·哈弗利切克 John Havlicek | 26,395 | 凯尔特人 |
| 18 | 凯文·加内特 Kevin Garnett | 26,071 | 森林狼/凯尔特人 |
| 19 | 文斯·卡特 Vince Carter | 25,728 | 猛龙/篮网/太阳 |
| 20 | 亚历克斯·英格利什 Alex English | 25,613 | 掘金 |
| 21 | 雷吉·米勒 Reggie Miller | 25,279 | 步行者 |
| 22 | 拉塞尔·威斯布鲁克 Russell Westbrook | 25,211 | 雷霆/火箭/快船 |
| 23 | 帕特里克·尤因 Patrick Ewing | 24,815 | 尼克斯/超音速 |
| 24 | 雷·阿伦 Ray Allen | 24,505 | 雄鹿/超音速/凯尔特人 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 Allen Iverson | 24,368 | 76人/掘金 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 Charles Barkley | 23,757 | 76人/太阳/火箭 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 Robert Parish | 23,334 | 凯尔特人/勇士 |
| 28 | 德维恩·韦德 Dwyane Wade | 23,165 | 热火/公牛/骑士 |
| 29 | 卡洛斯·布泽尔 Carlos Boozer | 23,022 | 骑士/爵士/公牛 |
| 30 | 凯文·杜兰特 Kevin Durant | 22,940 | 雷霆/勇士/篮网 |
| 31 | 杰里·韦斯特 Jerry West | 25,192 | 湖人 |
| 32 | 拉里·伯德 Larry Bird | 21,791 | 凯尔特人 |
| 33 | 哈登 James Harden | 21,792 | 火箭/篮网/76人 |
| 34 | 约翰·斯托克顿 John Stockton | 19,711 | 爵士 |
| 35 | 乔治·格文 George Gervin | 20,790 | 马刺 |
| 36 | 克莱德·德雷克斯勒 Clyde Drexler | 22,195 | 开拓者/火箭 |
| 37 | 加里·佩顿 Gary Payton | 21,813 | 超音速/湖人 |
| 38 | 拉马库斯·阿尔德里奇 LaMarcus Aldridge | 20,558 | 开拓者/马刺 |
| 39 | 克里斯·保罗 Chris Paul | 20,442 | 黄蜂/快船/火箭 |
| 40 | 德里克·罗斯 Derrick Rose | 17,589 | 公牛/尼克斯/森林狼 |
| 41 | 比尔·拉塞尔 Bill Russell | 14,522 | 凯尔特人 |
| 42 | 史蒂夫·纳什 Steve Nash | 17,387 | 太阳/小牛 |
| 43 | 朱利叶斯·欧文 Julius Erving | 18,364 | 76人 |
| 44 | 沃尔特·弗雷泽 Walt Frazier | 15,581 | 尼克斯 |
| 45 | 鲍勃·佩蒂特 Bob Pettit | 20,880 | 老鹰 |
| 46 | 大卫·罗宾逊 David Robinson | 20,790 | 马刺 |
| 47 | 扬尼斯·阿德托昆博 Giannis Antetokounmpo | 18,502 | 雄鹿 |
| 48 | 斯蒂芬·库里 Stephen Curry | 17,854 | 勇士 |
| 49 | 达米安·利拉德 Damian Lillard | 16,523 | 开拓者 |
| 50 | 凯里·欧文 Kyrie Irving | 15,890 | 骑士/凯尔特人/篮网 |
NBA历史得分榜 汇集了75余年来最顶尖的得分手。目前排名第一的勒布朗·詹姆斯在2023年超越贾巴尔,成为历史总得分王,并且还在不断刷新纪录。前五名中还有“天勾”贾巴尔、邮差马龙、黑曼巴科比以及篮球之神乔丹,他们的总得分均超过32000分。
现役球员中,凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登、斯蒂芬·库里以及扬尼斯·阿德托昆博均位列前50,并且排名仍在上升。值得注意的是,榜单中有7位球员生涯总得分突破30000分大关,这是顶尖得分手的标志性里程碑。
得分榜前50名中,多数球员生涯超过15个赛季,保持健康和持续输出是累积高分的关键。例如卡尔·马龙和贾巴尔都拥有超长的职业生涯,并且极少受到重大伤病影响。
截至2025赛季,勒布朗·詹姆斯以超过40,474分位居历史第一,他打破了卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔保持了近40年的纪录(38,387分)。
凯文·杜兰特目前排名第30(22,940分),如果保持健康,他极有可能闯入前10;詹姆斯·哈登、斯蒂芬·库里也有机会冲击前20。扬尼斯·阿德托昆博和卢卡·东契奇是未来潜力股。
目前约有12位现役球员位列前50,包括詹姆斯、杜兰特、哈登、库里、威斯布鲁克、保罗、阿尔德里奇、德罗赞、利拉德、欧文、阿德托昆博等。
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均50.4分,单赛季总得分达到4029分,这是历史最高单赛季总得分,至今无人打破。
科比整个20年职业生涯都效力于湖人,总得分为33,643分,排在詹姆斯、贾巴尔和卡尔·马龙之后。他是最年轻的30000分先生之一。